|
Λεπτομέρειες:
|
| χημικός τύπος: | AL2 (OH) 5CL.2H2O | CAS Όχι.: | 12042-91-0 |
|---|---|---|---|
| Μοριακό βάρος: | 210.48g/mol | διαλυτότητα: | Διαλυτή ουσία στο νερό |
| Το στοιχείο: | Usp-34 | pH-αξία: | 90% |
| Επισημαίνω: | κατεργασία ύδατος αλουμινίου chlorohydrate,hexahydrate χλωριδίου αλουμινίου |
||
Χημικός τύπος: Al2(OH)CL 5·2H2O μοριακό βάρος: 210.48g/mol CAS: 12042-91-0
Φυσικές και χημικές ιδιότητες:
Ανόργανη μακρομοριακή ένωση η άσπρη σκόνη, η λύση της παρουσιάζει άχρωμο ή καστανόξανθο διαφανή υγρό και η συγκεκριμένη πυκνότητα είναι 1.33-1.35g/ml
| ΒΑΘΜΟΣ |
Κατεργασία ύδατος βαθμός (λύση) ach-01 |
Βαθμός καλλυντικών (λύση) Ach-02 |
Κατεργασία ύδατος βαθμός (σκόνη) Ach-01S |
Βαθμός καλλυντικών (Σκόνη) Ach-02S |
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ | Usp-34 | Usp-34 | Usp-34 | Usp-34 |
| Διαλυτότητα | Διαλυτή ουσία στο νερό | Διαλυτή ουσία στο νερό | Διαλυτή ουσία στο νερό | Διαλυτή ουσία στο νερό |
| Al2Ο3% | >23 | 23-24 | >46 | 46-48 |
| CL % | <9.0 | 7.9-8.4 | <18.0 | 15.8-16.8 |
| Basicity% | 75-83 | 75-90 | 75-83 | 75-90 |
| Al: CL | - | 1.9:12.1:1 | - | 1.9:12.1:1 |
| Αδιάλυτη ουσία % | ≤0.1% | ≤0.01% | ≤0.1% | ≤0.01% |
| ΕΤΣΙ42- PPM | ≤250 PPM | ≤500 PPM | ||
| Φε PPM | ≤100 PPM | ≤75 PPM | ≤200 PPM | ≤150 PPM |
| Χρώμιο6+ PPM | ≤1.0 PPM | ≤1.0 PPM | ≤2.0 PPM | ≤2.0 PPM |
| Σαν PPM | ≤1.0 PPM | ≤1.0 PPM | ≤2.0 PPM | ≤2.0 PPM |
|
Βαρύ μέταλλο Όπως PPM (PB) |
≤10.0 PPM | ≤5.0 PPM | ≤20.0 PPM | ≤5.0 PPM |
| Νι PPM | ≤1.0 PPM | ≤1.0 PPM | ≤2.0 PPM | ≤2.0 PPM |
| Cd PPM | ≤1.0 PPM | ≤1.0 PPM | ≤2.0 PPM | ≤2.0 PPM |
| Hg PPM | ≤0.1 PPM | ≤0.1 PPM | ≤0.1 PPM | ≤0.1 PPM |
| PH-αξία [15% (W/W) 20℃] | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 |
| Ποσοστό 15% διείσδυσης | >90% | >90% | ||
| Μέγεθος μορίων (πλέγμα) |
100%pass 100mesh 99%pass 200mesh |
100%pass 200mesh 99%pass 325mesh |
1) Αστική αλλαγή επεξεργασίας πόσιμου νερού στο υψηλό σύνολο αναγνωρισμένων των αλουμίνιο οφελών
2) Τα αστικά λύματα και η βιομηχανική επεξεργασία απόβλητου ύδατος 3) Βιομηχανία χαρτιού 4) Καλλυντικές πρώτες ύλες
Προστασία και επεξεργασία ασφάλειας:
Η λύση Chlorohydrate αργιλίου έχει ένα μικρό διαβρωτικό, μη τοξικό, ακίνδυνο άρθρο, μη-παράνομη διακίνηση, ενώ στα εργασίας ένδυσης λαστιχένια γάντια μανικιών προστατευτικών διόπτρων μακριά.
Σκόνη: 25KG/bag λύση: Βαρέλι: τύμπανο 1000L IBC: 200L πλαστικό τύμπανο Flexitank: 1,4000-2,4000L flexitank
Ζωή του προϊόντος στο ράφι: 12 μήνες
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: linda
Τηλ.:: +86 18018327821