|
Λεπτομέρειες:
|
| CAS Αρ.: | 55295-98-2 | Μοριακός τύπος: | (C2H4N4.CH2O.CLH4N) x |
|---|---|---|---|
| Καθαρότητα: | 50% | Εμφάνιση: | Άχρωμο διαφανές υγρό |
| Τιμή pH: | 2-5 | Ξηρό βάρος: | ≥50.0% |
| Ιξώδες: | 30-1000 MPa.s | Ζωή αποθήκευσης: | 12 μήνες |
| Συσκευασία: | 1250kg IBC ή 250 κιλά τύμπανο | Μοριακό βάρος: | Μέσον |
| Βέλτιστο pH: | 6-10 | Αναλογία αραίωσης: | 10-40 φορές |
| Ευφυείς: | Άφλεκτος | Εκρηκτικότητα: | Ανεξερεύνητος |
| Χαμηλή θερμοκρασία: | Διαχωρισμός στρώματος, λευκή εμφάνιση | ||
| Επισημαίνω: | Dicyandiamide formaldehyde resin decolorizer,Wastewater decoloring agent 50%,Formaldehyde resin water treatment chemical |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Classification | Chemical Auxiliary Agent |
| CAS No. | 55295-98-2 |
| Other Names | Dicyandiamide condensation resin (PolyDCD) |
| MF | (C2H4N4.CH2O.ClH4N)x |
| Purity | 50% |
| Type | Carbon Black |
| Usage | Paper Chemicals, Textile Auxiliary Agents, Water Treatment Chemicals |
| Product name | water decoloring agent |
| Appearance | Colorless Transparent Liquid |
| Packing | 1250kg IBC or 250kg drum |
| PH value | 2-5 |
| CAS | 55295982 |
| Grade | Industrail Grade |
| Sample | Freely |
| Storage | 12 months |
| MOQ | 1 Ton |
| Function | Remove color |
| Item | Standard |
|---|---|
| Appearance | Colorless or light-color sticky liquid |
| Dry weight (%,120 °C , 6h) | ≥50.0 |
| PH Value (30% water solution) | 2.0-5.0 |
| Viscosity (mpa.s 20 °C) | 30-1000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: linda
Τηλ.:: +86 18018327821