|
Λεπτομέρειες:
|
| CAS Αρ.: | 1327-41-9 | Καθαρότητα: | 28% |
|---|---|---|---|
| Αρ.: | 215-477-2 | Μοριακός τύπος: | [Al2 (OH) ncl6-ν] Μ |
| Βασικός: | 60-85 | Εμφάνιση: | Ανοιχτό κίτρινο σκόνη |
| Περιεχόμενο AL2O3: | 28min | Αδιάλυτη ουσία: | Αδιάλυτη ουσία% |
| Μέθοδος ξήρανσης: | Ψεκασμός ξηρός | AL2O3 %: | ≥29.0 |
| Εύρος βασικότητας: | 40,0-60,0 | Αδιάλυτη Ουσία %: | ≤0.6 |
| Υγρή δοσολογία: | 3-40 g/MT | Στερεά δοσολογία: | 1-15 g/MT |
| Αναλογία αραίωσης: | 2%-20% | ||
| Επισημαίνω: | 28% Purity Poly Aluminium Chloride,60-85 Basicity PAC,Light Yellow Powder Polyaluminum Chloride Hydroxide |
||
| Drying method | Appearance | Al2O3 % | Basicity | Insoluble Substance % | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAC LS 01 | Spray dry | White or pale yellow powder | ≥29.0 | 40.0-60.0 | ≤0.6 |
| PAC LSH 02 | Yellow powder | ≥30.0 | 60.0-85.0 | - | |
| PAC LS 04 | - | ≥28.0 | - | ≤1.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: linda
Τηλ.:: +86 18018327821